| févr-26 | |||
| 7-févr. | au | 14-févr. | Réservée |
| 14-févr. | au | 21-févr. | Réservée |
| 21-févr. | au | 28-févr. | Réservée |
| 28-févr. | au | 7-mars | Réservée |
| mars-26 | |||
| 7-mars | au | 14-mars | Réservée |
| 14-mars | au | 21-mars | Réservée |
| 21-mars | au | 28-mars | |
| 28-mars | au | 4-avr. | |
| avr-26 | |||
| 4-avr. | au | 11-avr. | |
| 11-avr. | au | 18-avr. | |
| 18-avr. | au | 25-avr. | |
| 25-avr. | au | 2-mai | Réservée |
| mai-26 | |||
| 2-mai | au | 9-mai | Réservée |
| 9-mai | au | 16-mai | Réservée |
| 16-mai | au | 23-mai | Réservée |
| 23-mai | au | 30-mai | 2 240,00 € |
| 30-mai | au | 6-juin | 2 240,00 € |
| juin-26 | |||
| 6-juin | au | 13-juin | 2 240,00 € |
| 13-juin | au | 20-juin | 2 240,00 € |
| 20-juin | au | 27-juin | 2 240,00 € |
| 27-juin | au | 4-juil. | 2 340,00 € |
| juil-26 | |||
| 4-juil. | au | 11-juil. | Réservée |
| 11-juil. | au | 18-juil. | Réservée |
| 18-juil. | au | 25-juil. | 3 440,00 € |
| 25-juil. | au | 1-août | Réservée |
| août-26 | |||
| 1-août | au | 8-août | Réservée |
| 8-août | au | 15-août | Réservée |
| 15-août | au | 22-août | 3 140,00 € |
| 22-août | au | 29-août | Réservée |
| 29-août | au | 5-sept. | 2 440,00 € |
| sept-26 | |||
| 5-sept. | au | 12-sept. | Réservée |
| 12-sept. | au | 19-sept. | 2 240,00 € |
| 19-sept. | au | 26-sept. | 2 240,00 € |
| 26-sept. | au | 3-oct. | 2 240,00 € |
| oct-26 | |||
| 3-oct. | au | 10-oct. | 2 240,00 € |
| 10-oct. | au | 17-oct. | 2 240,00 € |
| 17-oct. | au | 24-oct. | 2 640,00 € |
| 24-oct. | au | 31-oct. | 2 640,00 € |
| 31-oct. | au | 7-nov. | 2 440,00 € |
| nov-26 | |||
| 7-nov. | au | 14-nov. | 2 440,00 € |
| 14-nov. | au | 21-nov. | 2 440,00 € |
| 21-nov. | au | 28-nov. | 2 440,00 € |
| 28-nov. | au | 5-déc. | 2 440,00 € |
| déc-26 | |||
| 5-déc. | au | 12-déc. | 2 440,00 € |
| 12-déc. | au | 19-déc. | 2 740,00 € |
| 19-déc. | au | 26-déc. | 5 990,00 € |
| 26-déc. | au | 2-janv. | 6 290,00 € |
| janv-27 | |||
| 2-janv. | au | 9-janv. | Réservée |
| 9-janv. | au | 16-janv. | Réservée |
| 16-janv. | au | 23-janv. | 2 940,00 € |
| 23-janv. | au | 30-janv. | 3 140,00 € |
| 30-janv. | au | 6-févr. | 3 340,00 € |
| févr-27 | |||
| 6-févr. | au | 13-févr. | 4 040,00 € |
| 13-févr. | au | 20-févr. | 5 540,00 € |
| 20-févr. | au | 27-févr. | 5 540,00 € |
| 27-févr. | au | 6-mars | 4 040,00 € |
Contactez-nous en direct
chaletlesbrevins@gmail.com
ou par téléphone au 06 01 92 83 42
Notre planning et tarifs
Locations du Samedi au Samedi, et autre sur demande en hors saison
Informations complémentaires
Heure d'arrivée en début de séjour : 16h00
Heure de départ en fin de séjour : 10h00
Acompte de réservation : 25%
Caution / Dépôt de garantie : 1000 €
Location du dimanche au dimanche sur certaines semaines
Montant des charges : Incluses
Taxe de séjour : En sus
Acompte de réservation : 25%
Caution / Dépôt de garantie : 1000 €
Location du dimanche au dimanche sur certaines semaines
Montant des charges : Incluses
Taxe de séjour : En sus
